重金屬檢測(cè)儀
| 型號(hào) | PDV6000Ultra |
| 用途 | 便攜原位土壤、水中的重金屬檢測(cè) |
| 檢測(cè)參數(shù) | 支持檢測(cè)多達(dá)24種不同重金屬元素 |
| 測(cè)量范圍 | 檢出限低至0.5μg/L |
| 檢測(cè)原理 | 陽極溶出/陰極溶出 |
| 精度 | 5-10% CV |
| 單樣檢測(cè)時(shí)長(zhǎng) | 5分鐘 |
| 檢測(cè)金屬 | 鉛、鎘、汞、三價(jià)砷、總砷、鉈、鎳、銅、錳、鈷、鋅、銀、金、六價(jià)鉻、總鉻、鐵、鉬、鈀、三價(jià)銻、四價(jià)硒、錫、碲、鈾 |
| 運(yùn)行環(huán)境 | 室內(nèi)或室外,適宜環(huán)境溫度為0~?45℃ |
土壤水溫鹽計(jì)
| 型號(hào) | SS-401 |
| 用途 | 便攜原位測(cè)量,土壤介電常數(shù)測(cè)量二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量 |
| 測(cè)量參數(shù) | 土壤體積含水量,土壤溫度,土壤電導(dǎo)率 |
| 測(cè)量范圍 | 0~100%,-40~80℃,0~5mS/cm |
| 記錄容量 | 104857組 |
| 精度 | 土壤體積含水量<?±0.03?m3/m3(±3%)【原位校準(zhǔn)后<±0.02?m3/m3(±2%)】
土壤溫度<?±0.2℃ 土壤電導(dǎo)率<?±5%F.S. |
| 分辨率 | 0.1%,0.01℃,0.001mS/cm |
| 測(cè)量時(shí)間 | 10秒內(nèi) |
| 傳感器線長(zhǎng) | 標(biāo)配2m |
| 運(yùn)行環(huán)境 | 室內(nèi)或室外,適宜環(huán)境溫度為0~?45℃ |
| 檢定執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T?28418-2012,QSMTCGQ001-2019 |
| 認(rèn)證證書 | 已獲水利部水文儀器及巖土工程儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試計(jì)量認(rèn)證。 |